RNTG风机参数表 对应PG58机组
型号 | 口径 | 风量范围 (m3/min) | 压力范围 (mbar) | 电机功率范围 (KW) |
RNTG/50/30.10 | DN50 | 0.61-4.58 | 300-900 | 1.5-11 |
RNTG/80/30.20 | DN80 | 0.85-6.42 | 300-1000 | 2.2-15 |
RNTG/80/30.30 | DN80 | 1.16-8.59 | 300-800 | 2.2-18.5 |
RNTG/80/31.10 | DN80 | 1.30-8.80 | 300-1000 | 2.2-22 |
RNTG/100/31.20 | DN100 | 1.96-12.06 | 300-1000 | 3-30 |
RNTG/100/31.30 | DN100 | 3.05-18.08 | 300-800 | 5.5-30 |
RNTG/100/32.10 | DN100 | 2.43-17.59 | 300-1000 | 4-37 |
RNTG/100/32.20 | DN100 | 3.90-21.24 | 300-1000 | 5.5-55 |
RNTG/150/32.20 | DN150 | 21.49-25.16 | 300-1000 | 22-55 |
RNTG/150/32.30 | DN150 | 5.71-35.69 | 300-800 | 7.5-75 |
RNTG/150/33.10 | DN150 | 5.07-27.30 | 300-1000 | 7.5-75 |
RNTG/150/33.20 | DN150 | 7.8-40.29 | 300-1000 | 11-90 |
RNTG/150/33.30 | DN150 | 11.49-43.55 | 300-700 | 15-90 |
RNTG/200/33.30 | DN200 | 46.77-57.18 | 300-700 | 37-90 |
RNTG/200/34.10 | DN200 | 9.39-43.50 | 300-1000 | 11-110 |
RNTG/200/34.20 | DN200 | 12.90-58.00 | 300-900 | 15-132 |
RNTG/200/34.30 | DN200 | 19.70-55.92 | 300-600 | 22-90 |
RNTG/250/34.30 | DN250 | 62.18-83.60 | 300-600 | 55-132 |
RNTG/200/35.10 | DN200 | 13.13-59.68 | 300-1000 | 18.5-132 |
RNTG/250/35.10 | DN250 | 61.50-68.95 | 300-1000 | 55-160 |
RNTG/250/35.20 | DN250 | 17.91-92.70 | 300-800 | 30-160 |
RNTG/250/36.10 | DN250 | 34.04-100.00 | 300-1000 | 30-250 |
RNTG/300/36.20 | DN300 | 44.5-151.77 | 300-800 | 55-315 |
- 此参数表所提供数据为绝对压力1bar/温度20°C时空气重量1.2Kg/m3时的数值
- 所列数据因环境进气量与绝对动力有所差异,差异量为±5%
- 当所需压力与吸气风量不在上表时,请直接询问我们
- 此表仅为各参数范围,如需详细参数,欢迎向销售代表索取选型资料